IP-Adresse | 213.130.11.0 |
---|---|
ID | 3582069504 |
Netzwerk | 213.130.0.0/19 |
Erste | 213.130.0.0 |
Letzte | 213.130.31.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Ukraine |
Land | Ukraine |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Kiev |
Stadt | Mykolaiv |
Breitengrad | 46.9674 |
Längengrad | 32.0037 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1999-12-13 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-12-13 | 2003-11-26 | 213.130.0.0/19 | 213.130.0.0 - 213.130.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |