IP-Adresse | 212.33.32.0 |
---|---|
ID | 3558940672 |
Netzwerk | 212.33.32.0/19 |
Erste | 212.33.32.0 |
Letzte | 212.33.63.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Österreich |
Land | Österreich |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Upper Austria |
Breitengrad | 48.3074 |
Längengrad | 14.285 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1999-03-09 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-03-09 | 2003-11-26 | 212.33.32.0/19 | 212.33.32.0 - 212.33.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |