IP-Adresse | 209.243.28.0 |
---|---|
ID | 3522370560 |
Netzwerk | 209.243.0.0/19 |
Erste | 209.243.0.0 |
Letzte | 209.243.31.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | North Dakota |
Breitengrad | 48.0405 |
Längengrad | -99.7563 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-06-01 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-06-01 | 2004-12-03 | 209.243.0.0/19 | 209.243.0.0 - 209.243.31.255 | 8.192 | allocated | arin |