IP-Adresse | 208.71.98.0 |
---|---|
ID | 3494339072 |
Netzwerk | 208.71.96.0/21 |
Erste | 208.71.96.0 |
Letzte | 208.71.103.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Pennsylvania |
Breitengrad | 40.2903 |
Längengrad | -80.2992 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-10-17 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-10-17 | 2006-10-18 | 208.71.96.0/21 | 208.71.96.0 - 208.71.103.255 | 2.048 | allocated | arin |