IP-Adresse | 207.226.133.0 |
---|---|
ID | 3487728896 |
Netzwerk | 207.226.0.0/16 |
Erste | 207.226.0.0 |
Letzte | 207.226.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1996-10-16 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-10-16 | 2003-11-20 | 207.226.0.0/16 | 207.226.0.0 - 207.226.255.255 | 65.536 | allocated | arin |