IP-Adresse | 206.225.72.0 |
---|---|
ID | 3470870528 |
Netzwerk | 206.225.72.0/21 |
Erste | 206.225.72.0 |
Letzte | 206.225.79.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Indiana/Tell_City |
Stadt | Indiana |
Breitengrad | 40.4444 |
Längengrad | -86.9256 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-12-19 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-19 | 2008-12-20 | 206.225.72.0/21 | 206.225.72.0 - 206.225.79.255 | 2.048 | allocated | arin |