IP-Adresse | 205.198.200.0 |
---|---|
ID | 3452356608 |
Netzwerk | 205.198.0.0/15 |
Erste | 205.198.0.0 |
Letzte | 205.199.255.255 |
Adressen | 131072 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1995-03-30 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-03-30 | 2003-11-20 | 205.198.0.0/15 | 205.198.0.0 - 205.199.255.255 | 131.072 | allocated | arin |