IP-Adresse | 204.217.211.0 |
---|---|
ID | 3436827392 |
Netzwerk | 204.217.0.0/16 |
Erste | 204.217.0.0 |
Letzte | 204.217.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1994-12-29 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-12-29 | 2003-11-20 | 204.217.0.0/16 | 204.217.0.0 - 204.217.255.255 | 65.536 | allocated | arin |