IP-Adresse | 203.98.192.0 |
---|---|
ID | 3412246528 |
Netzwerk | 203.98.192.0/19 |
Erste | 203.98.192.0 |
Letzte | 203.98.223.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Australien |
Land | Australien |
Kontinent | Ozeanien |
Zeitzone | Australia/Currie |
Breitengrad | -33.494 |
Längengrad | 143.2104 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2005-01-10 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-10 | 2005-01-11 | 203.98.192.0/19 | 203.98.192.0 - 203.98.223.255 | 8.192 | allocated | apnic |