IP-Adresse | 199.68.252.0 |
---|---|
ID | 3343186944 |
Netzwerk | 199.68.252.0/22 |
Erste | 199.68.252.0 |
Letzte | 199.68.255.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | Pacific/Honolulu |
Stadt | Hawaii |
Breitengrad | 21.3037 |
Längengrad | -157.8658 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-01-18 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-18 | 2011-01-19 | 199.68.252.0/22 | 199.68.252.0 - 199.68.255.255 | 1.024 | allocated | arin |