IP-Adresse | 199.59.72.0 |
---|---|
ID | 3342551040 |
Netzwerk | 199.59.72.0/22 |
Erste | 199.59.72.0 |
Letzte | 199.59.75.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | North Carolina |
Breitengrad | 35.3266 |
Längengrad | -81.8341 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-12-15 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-15 | 2011-12-16 | 199.59.72.0/22 | 199.59.72.0 - 199.59.75.255 | 1.024 | allocated | arin |