IP-Adresse | 199.48.119.0 |
---|---|
ID | 3341842176 |
Netzwerk | 199.48.112.0/21 |
Erste | 199.48.112.0 |
Letzte | 199.48.119.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | Pacific/Honolulu |
Stadt | Hawaii |
Breitengrad | 21.293 |
Längengrad | -157.8268 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-12-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-07 | 2011-12-08 | 199.48.112.0/21 | 199.48.112.0 - 199.48.119.255 | 2.048 | allocated | arin |