IP-Adresse | 199.47.116.0 |
---|---|
ID | 3341775872 |
Netzwerk | 199.47.116.0/22 |
Erste | 199.47.116.0 |
Letzte | 199.47.119.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Oklahoma |
Breitengrad | 34.6196 |
Längengrad | -98.4543 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-12-01 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-01 | 2011-12-02 | 199.47.116.0/22 | 199.47.116.0 - 199.47.119.255 | 1.024 | allocated | arin |