IP-Adresse | 199.27.240.0 |
---|---|
ID | 3340496896 |
Netzwerk | 199.27.240.0/21 |
Erste | 199.27.240.0 |
Letzte | 199.27.247.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Florida |
Breitengrad | 26.1792 |
Längengrad | -80.1749 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-09-03 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-03 | 2010-09-04 | 199.27.240.0/21 | 199.27.240.0 - 199.27.247.255 | 2.048 | allocated | arin |