IP-Adresse | 199.190.44.0 |
---|---|
ID | 3351129088 |
Netzwerk | 199.190.44.0/22 |
Erste | 199.190.44.0 |
Letzte | 199.190.47.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Hongkong |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
Breitengrad | 22.2578 |
Längengrad | 114.1657 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-05-14 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-14 | 2012-05-15 | 199.190.44.0/22 | 199.190.44.0 - 199.190.47.255 | 1.024 | allocated | arin |