IP-Adresse | 198.55.121.0 |
---|---|
ID | 3325524224 |
Netzwerk | 198.55.96.0/19 |
Erste | 198.55.96.0 |
Letzte | 198.55.127.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | California |
Breitengrad | 34.0726 |
Längengrad | -118.261 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-12-28 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-28 | 2012-12-29 | 198.55.96.0/19 | 198.55.96.0 - 198.55.127.255 | 8.192 | allocated | arin |