IP-Adresse | 198.205.126.0 |
---|---|
ID | 3335355904 |
Netzwerk | 198.205.112.0/20 |
Erste | 198.205.112.0 |
Letzte | 198.205.127.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-03-27 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-27 | 2012-03-28 | 198.205.112.0/20 | 198.205.112.0 - 198.205.127.255 | 4.096 | allocated | arin |