IP-Adresse | 198.15.100.0 |
---|---|
ID | 3322897408 |
Netzwerk | 198.15.64.0/18 |
Erste | 198.15.64.0 |
Letzte | 198.15.127.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.4475 |
Längengrad | -112.0866 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-07-20 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-20 | 2012-07-21 | 198.15.64.0/18 | 198.15.64.0 - 198.15.127.255 | 16.384 | allocated | arin |