IP-Adresse | 198.101.48.0 |
---|---|
ID | 3328520192 |
Netzwerk | 198.101.48.0/20 |
Erste | 198.101.48.0 |
Letzte | 198.101.63.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 41.5146 |
Längengrad | -82.9391 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-07-06 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-06 | 2012-07-07 | 198.101.48.0/20 | 198.101.48.0 - 198.101.63.255 | 4.096 | allocated | arin |