IP-Adresse | 195.29.0.0 |
---|---|
ID | 3273457664 |
Netzwerk | 195.29.0.0/19 |
Erste | 195.29.0.0 |
Letzte | 195.29.31.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Kroatien |
Land | Kroatien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Zagreb |
Stadt | City of Zagreb |
Breitengrad | 45.8293 |
Längengrad | 15.9793 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1996-11-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-11-07 | 2003-11-26 | 195.29.0.0/19 | 195.29.0.0 - 195.29.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |