IP-Adresse | 195.149.248.0 |
---|---|
ID | 3281385472 |
Netzwerk | 195.149.248.0/21 |
Erste | 195.149.248.0 |
Letzte | 195.149.255.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Bulgarien |
Land | Bulgarien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Breitengrad | 42.696 |
Längengrad | 23.332 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2003-10-14 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-10-14 | 2003-11-26 | 195.149.248.0/21 | 195.149.248.0 - 195.149.255.255 | 2.048 | assigned | ripe |