IP-Adresse | 194.5.148.0 |
---|---|
ID | 3255145472 |
Netzwerk | 194.5.148.0/23 |
Erste | 194.5.148.0 |
Letzte | 194.5.149.255 |
Adressen | 512 |
Land RIR | Litauen |
Land | Litauen |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Breitengrad | 55.4167 |
Längengrad | 24 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2019-10-18 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-18 | 2019-10-18 | 194.5.148.0/23 | 194.5.148.0 - 194.5.149.255 | 512 | allocated | ripe |