IP-Adresse | 194.149.192.0 |
---|---|
ID | 3264593920 |
Netzwerk | 194.149.192.0/19 |
Erste | 194.149.192.0 |
Letzte | 194.149.223.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Spanien |
Land | Spanien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Valencia |
Breitengrad | 39.6573 |
Längengrad | -0.6757 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1999-10-05 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-10-05 | 2003-11-26 | 194.149.192.0/19 | 194.149.192.0 - 194.149.223.255 | 8.192 | allocated | ripe |