IP-Adresse | 193.226.78.0 |
---|---|
ID | 3252833792 |
Netzwerk | 193.226.64.0/18 |
Erste | 193.226.64.0 |
Letzte | 193.226.127.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Rumänien |
Land | Hongkong |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
Breitengrad | 22.2842 |
Längengrad | 114.1759 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1994-11-24 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-11-24 | 2003-11-26 | 193.226.64.0/18 | 193.226.64.0 - 193.226.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |