IP-Adresse | 193.16.148.0 |
---|---|
ID | 3239089152 |
Netzwerk | 193.16.148.0/24 |
Erste | 193.16.148.0 |
Letzte | 193.16.148.255 |
Adressen | 256 |
Land RIR | Rumänien |
Land | Rumänien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Bucharest |
Breitengrad | 45.9968 |
Längengrad | 24.997 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-05-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05-07 | 2004-05-08 | 193.16.148.0/24 | 193.16.148.0 - 193.16.148.255 | 256 | assigned | ripe |