IP-Adresse | 193.108.51.0 |
---|---|
ID | 3245093632 |
Netzwerk | 193.108.48.0/22 |
Erste | 193.108.48.0 |
Letzte | 193.108.51.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Ukraine |
Land | Ukraine |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Kiev |
Breitengrad | 50.4522 |
Längengrad | 30.5287 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2001-04-23 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-04-23 | 2003-11-26 | 193.108.48.0/22 | 193.108.48.0 - 193.108.51.255 | 1.024 | assigned | ripe |