IP-Adresse | 192.64.52.0 |
---|---|
ID | 3225433088 |
Netzwerk | 192.64.52.0/22 |
Erste | 192.64.52.0 |
Letzte | 192.64.55.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-12-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-07 | 2012-12-08 | 192.64.52.0/22 | 192.64.52.0 - 192.64.55.255 | 1.024 | allocated | arin |