IP-Adresse | 190.93.36.0 |
---|---|
ID | 3193775104 |
Netzwerk | 190.93.36.0/22 |
Erste | 190.93.36.0 |
Letzte | 190.93.39.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Guyana |
Land | Guyana |
Kontinent | Südamerika |
Zeitzone | America/Guyana |
Stadt | Demerara-Mahaica |
Breitengrad | 6.801 |
Längengrad | -58.1704 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-07-15 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-07-15 | 2011-07-15 | 190.93.36.0/22 | 190.93.36.0 - 190.93.39.255 | 1.024 | allocated | lacnic |