IP-Adresse | 184.85.102.0 |
---|---|
ID | 3092604416 |
Netzwerk | 184.84.0.0/14 |
Erste | 184.84.0.0 |
Letzte | 184.87.255.255 |
Adressen | 262144 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-03-03 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-03 | 2010-04-04 | 184.84.0.0/14 | 184.84.0.0 - 184.87.255.255 | 262.144 | allocated | arin |