IP-Adresse | 184.51.96.0 |
---|---|
ID | 3090374656 |
Netzwerk | 184.50.0.0/15 |
Erste | 184.50.0.0 |
Letzte | 184.51.255.255 |
Adressen | 131072 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Singapur |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Singapore |
Breitengrad | 1.2868 |
Längengrad | 103.8503 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-10-22 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-22 | 2009-10-23 | 184.50.0.0/15 | 184.50.0.0 - 184.51.255.255 | 131.072 | allocated | arin |