IP-Adresse | 173.47.29.0 |
---|---|
ID | 2905545984 |
Netzwerk | 173.47.0.0/16 |
Erste | 173.47.0.0 |
Letzte | 173.47.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Oklahoma |
Breitengrad | 35.5139 |
Längengrad | -98.9867 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-10-22 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-22 | 2008-10-23 | 173.47.0.0/16 | 173.47.0.0 - 173.47.255.255 | 65.536 | allocated | arin |