IP-Adresse | 173.255.126.0 |
---|---|
ID | 2919202304 |
Netzwerk | 173.255.112.0/20 |
Erste | 173.255.112.0 |
Letzte | 173.255.127.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Oklahoma |
Breitengrad | 36.16 |
Längengrad | -95.988 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-07-15 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-15 | 2010-07-16 | 173.255.112.0/20 | 173.255.112.0 - 173.255.127.255 | 4.096 | allocated | arin |