IP-Adresse | 173.244.44.0 |
---|---|
ID | 2918460416 |
Netzwerk | 173.244.32.0/19 |
Erste | 173.244.32.0 |
Letzte | 173.244.63.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 40.0946 |
Längengrad | -83.0118 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-04-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-21 | 2010-04-22 | 173.244.32.0/19 | 173.244.32.0 - 173.244.63.255 | 8.192 | allocated | arin |