IP-Adresse | 173.240.13.0 |
---|---|
ID | 2918190336 |
Netzwerk | 173.240.0.0/20 |
Erste | 173.240.0.0 |
Letzte | 173.240.15.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-04-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-07 | 2010-04-08 | 173.240.0.0/20 | 173.240.0.0 - 173.240.15.255 | 4.096 | allocated | arin |