IP-Adresse | 173.199.81.0 |
---|---|
ID | 2915520768 |
Netzwerk | 173.199.64.0/18 |
Erste | 173.199.64.0 |
Letzte | 173.199.127.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6887 |
Längengrad | 139.745 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-09-29 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-29 | 2010-09-30 | 173.199.64.0/18 | 173.199.64.0 - 173.199.127.255 | 16.384 | allocated | arin |