IP-Adresse | 166.0.116.0 |
---|---|
ID | 2785047552 |
Netzwerk | 166.0.0.0/15 |
Erste | 166.0.0.0 |
Letzte | 166.1.255.255 |
Adressen | 131072 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-07-10 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-10 | 2012-07-11 | 166.0.0.0/15 | 166.0.0.0 - 166.1.255.255 | 131.072 | allocated | arin |