IP-Adresse | 109.95.8.0 |
---|---|
ID | 1834944512 |
Netzwerk | 109.95.8.0/21 |
Erste | 109.95.8.0 |
Letzte | 109.95.15.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Rumänien |
Land | Rumänien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Bucharest |
Breitengrad | 45.9968 |
Längengrad | 24.997 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-11-30 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-30 | 2009-12-04 | 109.95.8.0/21 | 109.95.8.0 - 109.95.15.255 | 2.048 | assigned | ripe |