IP-Adresse | 109.199.243.0 |
---|---|
ID | 1841820416 |
Netzwerk | 109.199.224.0/19 |
Erste | 109.199.224.0 |
Letzte | 109.199.255.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Bulgarien |
Land | Bulgarien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | Kardzhali |
Breitengrad | 41.6439 |
Längengrad | 25.3594 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-01-26 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-26 | 2010-01-27 | 109.199.224.0/19 | 109.199.224.0 - 109.199.255.255 | 8.192 | allocated | ripe |