IP-Adresse | 108.59.95.0 |
---|---|
ID | 1815830272 |
Netzwerk | 108.59.80.0/20 |
Erste | 108.59.80.0 |
Letzte | 108.59.95.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Oklahoma |
Breitengrad | 36.16 |
Längengrad | -95.988 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-11-29 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-29 | 2010-11-30 | 108.59.80.0/20 | 108.59.80.0 - 108.59.95.255 | 4.096 | allocated | arin |