IP-Adresse | 108.59.32.0 |
---|---|
ID | 1815814144 |
Netzwerk | 108.59.32.0/20 |
Erste | 108.59.32.0 |
Letzte | 108.59.47.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Utah |
Breitengrad | 40.4917 |
Längengrad | -111.9269 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-11-22 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-22 | 2010-11-23 | 108.59.32.0/20 | 108.59.32.0 - 108.59.47.255 | 4.096 | allocated | arin |