Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
31.14.65.0/24 20110418 256 24
31.14.66.0/23 20110418 512 23
37.156.64.0/24 20120313 256 24
37.156.65.0/24 20120313 256 24
37.156.173.0/24 20120313 256 24
46.102.177.0/24 20100625 256 24
46.102.178.0/23 20100625 512 23
46.102.180.0/24 20100625 256 24
46.102.182.0/23 20100625 512 23
77.81.84.0/23 20070215 512 23
77.81.86.0/24 20070215 256 24
77.81.89.0/24 20070215 256 24
77.81.90.0/23 20070215 512 23
86.104.0.0/23 20050418 512 23
86.104.2.0/24 20050418 256 24
86.104.212.0/23 20050418 512 23
86.104.222.0/23 20050418 512 23
86.104.224.0/23 20050418 512 23
86.105.2.0/24 20050418 256 24
86.105.6.0/24 20050418 256 24
86.105.176.0/24 20050418 256 24
86.105.178.0/24 20050418 256 24
86.105.184.0/23 20050418 512 23
86.105.229.0/24 20050418 256 24
86.105.230.0/24 20050418 256 24
86.105.242.0/23 20050418 512 23
86.106.10.0/24 20050418 256 24
86.106.13.0/24 20050418 256 24
86.106.14.0/23 20050418 512 23
86.106.94.0/24 20050418 256 24
86.106.95.0/24 20050418 256 24
86.106.105.0/24 20050418 256 24
86.106.106.0/23 20050418 512 23
86.106.109.0/24 20050418 256 24
86.106.110.0/23 20050418 512 23
86.106.114.0/23 20050418 512 23
86.106.116.0/23 20050418 512 23
86.106.118.0/24 20050418 256 24
86.106.138.0/23 20050418 512 23
86.106.140.0/23 20050418 512 23
86.106.174.0/23 20050418 512 23
86.107.72.0/24 20050418 256 24
86.107.193.0/24 20050418 256 24
86.107.194.0/23 20050418 512 23
89.32.43.0/24 20051129 256 24
89.32.170.0/24 20051129 256 24
89.33.46.0/24 20051129 256 24
89.33.47.0/24 20051129 256 24
89.33.116.0/24 20051129 256 24
89.33.134.0/24 20051129 256 24
89.33.198.0/24 20051129 256 24
89.33.199.0/24 20051129 256 24
89.33.200.0/23 20051129 512 23
89.33.206.0/24 20051129 256 24
89.33.250.0/23 20051129 512 23
89.33.254.0/23 20051129 512 23
89.34.102.0/24 20051129 256 24
89.34.104.0/23 20051129 512 23
89.35.54.0/24 20051129 256 24
89.35.89.0/24 20051129 256 24
89.35.90.0/24 20051129 256 24
89.36.38.0/23 20051129 512 23
89.36.136.0/24 20051129 256 24
89.36.138.0/23 20051129 512 23
89.36.141.0/24 20051129 256 24
89.37.92.0/23 20051129 512 23
89.37.94.0/24 20051129 256 24
89.37.96.0/24 20051129 256 24
89.37.129.0/24 20051129 256 24
89.37.130.0/23 20051129 512 23
89.37.132.0/23 20051129 512 23
89.37.134.0/24 20051129 256 24
89.38.240.0/24 20051129 256 24
89.39.69.0/24 20051129 256 24
89.39.212.0/24 20051129 256 24
89.39.215.0/24 20051129 256 24
89.39.241.0/24 20051129 256 24
89.40.140.0/23 20051129 512 23
89.40.207.0/24 20051129 256 24
89.40.208.0/24 20051129 256 24
89.40.209.0/24 20051129 256 24
89.41.27.0/24 20051129 256 24
89.41.28.0/23 20051129 512 23
89.41.49.0/24 20051129 256 24
89.41.50.0/23 20051129 512 23
89.41.189.0/24 20051129 256 24
89.41.190.0/23 20051129 512 23
89.42.10.0/24 20051129 256 24
89.42.152.0/23 20051129 512 23
89.42.154.0/24 20051129 256 24
89.45.82.0/24 20051129 256 24
89.46.47.0/24 20051129 256 24
91.218.236.0/22 20100820 1024 22
91.235.130.0/23 20120210 512 23
93.114.51.0/24 20071221 256 24
93.114.52.0/23 20071221 512 23
93.114.54.0/24 20071221 256 24
93.114.58.0/23 20071221 512 23
93.115.59.0/24 20071221 256 24
93.119.118.0/23 20071221 512 23
93.119.120.0/23 20071221 512 23
93.119.124.0/23 20071221 512 23
94.177.126.0/24 20080814 256 24
176.126.192.0/23 20120914 512 23
176.126.194.0/24 20120914 256 24
176.223.116.0/23 20111129 512 23
176.223.118.0/24 20111129 256 24
176.223.160.0/23 20111129 512 23
185.80.112.0/22 20141208 1024 22
188.172.160.0/19 20090803 8192 19
188.208.48.0/23 20090508 512 23
188.208.50.0/23 20090508 512 23
188.208.52.0/23 20090508 512 23
188.208.54.0/23 20090508 512 23
188.208.109.0/24 20090508 256 24
188.208.220.0/22 20090508 1024 22
188.209.120.0/23 20090508 512 23
188.209.122.0/23 20090508 512 23
188.209.124.0/23 20090508 512 23
188.209.126.0/23 20090508 512 23
188.211.167.0/24 20090508 256 24
188.212.254.0/24 20090508 256 24
188.213.206.0/23 20090508 512 23
188.213.214.0/23 20090508 512 23
188.213.248.0/21 20090508 2048 21
188.214.94.0/23 20090508 512 23
188.241.211.0/24 20090623 256 24
193.30.254.0/23 20120903 512 23
193.32.66.0/23 20120724 512 23
193.254.48.0/20 19960624 4096 20
194.41.60.0/23 20120531 512 23
64000 16