Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.58.68.0/22 20190321 1024 22
5.8.28.0/22 20120425 1024 22
5.8.72.0/21 20120425 2048 21
5.35.0.0/20 20120511 4096 20
5.35.16.0/20 20120511 4096 20
5.53.120.0/21 20120529 2048 21
5.101.48.0/22 20120626 1024 22
5.159.100.0/22 20120727 1024 22
5.178.80.0/21 20120807 2048 21
5.182.4.0/22 20190404 1024 22
5.182.224.0/22 20190409 1024 22
5.188.40.0/22 20120809 1024 22
5.188.56.0/22 20120809 1024 22
5.188.72.0/21 20120809 2048 21
5.188.80.0/22 20120809 1024 22
5.188.112.0/22 20120809 1024 22
5.188.116.0/22 20120809 1024 22
5.188.128.0/22 20120809 1024 22
5.188.136.0/22 20120809 1024 22
5.188.156.0/22 20120809 1024 22
5.188.160.0/22 20120809 1024 22
5.188.184.0/22 20120809 1024 22
5.188.196.0/22 20120809 1024 22
5.189.224.0/20 20120809 4096 20
31.41.152.0/21 20110330 2048 21
31.129.32.0/20 20110316 4096 20
31.129.48.0/21 20110316 2048 21
31.129.56.0/21 20110316 2048 21
31.131.248.0/21 20110615 2048 21
31.172.128.0/22 20110404 1024 22
31.172.134.0/23 20110404 512 23
31.184.208.0/20 20110304 4096 20
31.184.224.0/22 20110304 1024 22
31.184.248.0/21 20110304 2048 21
31.186.96.0/21 20110324 2048 21
37.9.0.0/20 20111214 4096 20
37.139.60.0/22 20120224 1024 22
37.200.64.0/21 20120322 2048 21
37.228.112.0/21 20120410 2048 21
45.8.248.0/22 20190416 1024 22
45.9.88.0/22 20190417 1024 22
45.12.64.0/22 20190430 1024 22
45.12.228.0/22 20190502 1024 22
45.66.116.0/23 20190213 512 23
45.66.118.0/23 20190213 512 23
45.80.128.0/22 20190515 1024 22
45.80.204.0/22 20190516 1024 22
45.80.216.0/22 20190516 1024 22
45.89.24.0/22 20190620 1024 22
45.89.188.0/23 20190621 512 23
45.89.191.0/24 20190621 256 24
45.90.244.0/22 20190626 1024 22
45.92.176.0/22 20190701 1024 22
45.94.120.0/22 20190705 1024 22
45.130.8.0/22 20190717 1024 22
45.131.40.0/22 20190718 1024 22
45.131.96.0/22 20190719 1024 22
45.133.148.0/22 20190725 1024 22
45.136.180.0/22 20190802 1024 22
45.138.160.0/22 20190807 1024 22
45.140.176.0/22 20190813 1024 22
45.145.64.0/22 20190823 1024 22
45.150.188.0/22 20190909 1024 22
45.157.160.0/22 20190926 1024 22
46.16.12.0/22 20100928 1024 22
46.21.248.0/23 20101115 512 23
46.148.224.0/20 20101206 4096 20
46.149.164.0/22 20181029 1024 22
46.161.36.0/22 20101116 1024 22
46.161.52.0/22 20101116 1024 22
46.182.24.0/21 20101119 2048 21
62.122.216.0/22 20180618 1024 22
62.182.156.0/22 20180618 1024 22
77.105.168.0/21 20061206 2048 21
77.223.96.0/19 20070423 8192 19
77.244.208.0/20 20070405 4096 20
78.24.180.0/23 20070910 512 23
78.155.192.0/20 20070802 4096 20
78.155.216.0/21 20070802 2048 21
79.98.184.0/22 20180619 1024 22
79.141.64.0/20 20071018 4096 20
79.143.24.0/21 20071120 2048 21
80.66.90.0/23 20020507 512 23
80.93.176.0/20 20050721 4096 20
80.249.129.0/24 20011121 256 24
80.249.131.0/24 20011121 256 24
80.249.144.0/21 20021015 2048 21
81.163.16.0/20 20110823 4096 20
82.148.0.0/21 20030710 2048 21
82.148.12.0/22 20030710 1024 22
82.148.16.0/20 20030710 4096 20
82.202.192.0/18 20031006 16384 18
84.38.176.0/20 20100706 4096 20
85.119.144.0/21 20050615 2048 21
87.228.0.0/19 20050713 8192 19
87.228.32.0/19 20050713 8192 19
87.228.64.0/19 20050713 8192 19
87.228.96.0/19 20050713 8192 19
87.242.104.0/21 20050722 2048 21
87.249.33.0/24 20050825 256 24
87.249.36.0/24 20050825 256 24
87.249.37.0/24 20050825 256 24
87.249.56.0/22 20050825 1024 22
87.249.60.0/24 20050825 256 24
87.251.80.0/22 20050912 1024 22
88.218.56.0/22 20181214 1024 22
88.218.68.0/22 20181214 1024 22
89.104.107.0/24 20060309 256 24
89.104.116.0/24 20060309 256 24
89.104.117.0/24 20060309 256 24
89.104.119.0/24 20060309 256 24
89.104.125.0/24 20060309 256 24
89.104.127.0/24 20060309 256 24
89.191.227.0/24 20060622 256 24
89.191.230.0/24 20060622 256 24
89.191.233.0/24 20060622 256 24
89.191.235.0/24 20060622 256 24
89.223.13.0/24 20060919 256 24
89.223.21.0/24 20060919 256 24
89.223.24.0/21 20060919 2048 21
89.232.184.0/22 20060505 1024 22
89.248.192.0/20 20060712 4096 20
91.105.196.0/23 20120813 512 23
91.105.198.0/23 20120813 512 23
91.107.119.0/24 20120621 256 24
91.206.14.0/23 20080609 512 23
91.236.196.0/22 20120314 1024 22
92.42.14.0/23 20071206 512 23
92.53.64.0/19 20080215 8192 19
92.53.100.0/22 20080215 1024 22
92.53.108.0/22 20080215 1024 22
92.118.84.0/22 20190305 1024 22
92.255.4.0/24 20071224 256 24
92.255.6.0/24 20071224 256 24
92.255.9.0/24 20071224 256 24
92.255.11.0/24 20071224 256 24
92.255.18.0/23 20071224 512 23
92.255.20.0/24 20071224 256 24
92.255.21.0/24 20071224 256 24
92.255.22.0/24 20071224 256 24
92.255.23.0/24 20071224 256 24
92.255.25.0/24 20071224 256 24
92.255.29.0/24 20071224 256 24
92.255.30.0/24 20071224 256 24
92.255.42.0/24 20071224 256 24
92.255.50.0/24 20071224 256 24
92.255.61.0/24 20071224 256 24
92.255.62.0/23 20071224 512 23
92.255.66.0/24 20071224 256 24
92.255.67.0/24 20071224 256 24
92.255.72.0/24 20071224 256 24
93.90.216.0/22 20080424 1024 22
94.26.224.0/19 20080611 8192 19
94.100.192.0/20 20080801 4096 20
94.102.88.0/23 20080904 512 23
94.126.200.0/24 20081001 256 24
94.154.128.0/22 20181122 1024 22
95.143.176.0/20 20090904 4096 20
95.213.128.0/17 20090812 32768 17
109.71.8.0/21 20091111 2048 21
109.106.20.0/22 20181012 1024 22
109.234.152.0/21 20100118 2048 21
109.236.56.0/23 20180830 512 23
109.236.58.0/23 20180830 512 23
146.185.192.0/22 20110713 1024 22
159.255.24.0/22 20110926 1024 22
164.138.100.0/22 20180702 1024 22
176.53.224.0/19 20110530 8192 19
178.132.200.0/21 20110930 2048 21
178.213.16.0/21 20100914 2048 21
185.10.184.0/22 20121121 1024 22
185.11.72.0/22 20121127 1024 22
185.17.9.0/24 20130125 256 24
185.17.10.0/23 20130125 512 23
185.31.164.0/22 20130725 1024 22
185.42.164.0/22 20131210 1024 22
185.47.204.0/22 20140214 1024 22
185.55.56.0/22 20190819 1024 22
185.76.12.0/22 20180122 1024 22
185.91.52.0/22 20150311 1024 22
185.108.17.0/24 20150708 256 24
185.108.18.0/24 20150708 256 24
185.137.232.0/22 20160208 1024 22
185.143.172.0/22 20160316 1024 22
185.147.39.0/24 20160412 256 24
185.149.240.0/22 20160429 1024 22
185.151.240.0/22 20160513 1024 22
185.175.44.0/22 20161027 1024 22
185.180.40.0/22 20161201 1024 22
185.184.54.0/23 20170102 512 23
185.184.76.0/24 20170103 256 24
185.184.79.0/24 20170103 256 24
185.186.2.0/23 20170116 512 23
185.187.89.0/24 20170125 256 24
185.187.90.0/23 20170125 512 23
185.187.199.0/24 20170130 256 24
185.189.164.0/24 20170210 256 24
185.189.167.0/24 20170210 256 24
185.189.195.0/24 20170210 256 24
185.192.108.0/24 20170301 256 24
185.192.111.0/24 20170301 256 24
185.193.90.0/23 20170307 512 23
185.193.136.0/24 20170308 256 24
185.193.139.0/24 20170308 256 24
185.194.107.0/24 20170314 256 24
185.196.119.0/24 20170327 256 24
185.201.44.0/24 20170428 256 24
185.201.47.0/24 20170428 256 24
185.209.112.0/22 20170621 1024 22
185.228.88.0/22 20171027 1024 22
185.240.48.0/22 20180108 1024 22
185.241.68.0/23 20180115 512 23
188.68.200.0/21 20090825 2048 21
188.68.208.0/20 20090825 4096 20
188.93.16.0/21 20090508 2048 21
188.124.32.0/21 20090619 2048 21
188.124.40.0/21 20090619 2048 21
188.124.48.0/21 20090619 2048 21
188.246.224.0/22 20090820 1024 22
188.246.228.0/22 20090820 1024 22
188.246.232.0/22 20090820 1024 22
193.36.56.0/22 20180912 1024 22
193.39.168.0/22 20180426 1024 22
193.149.16.0/22 20180913 1024 22
193.151.168.0/22 20181024 1024 22
193.168.136.0/22 20181211 1024 22
194.53.184.0/22 20180921 1024 22
194.116.162.0/23 20050120 512 23
195.43.94.0/23 20100603 512 23
212.41.0.0/19 19980331 8192 19
212.48.233.0/24 20100528 256 24
212.48.234.0/24 20100528 256 24
212.60.22.0/24 20181101 256 24
212.74.224.0/22 20000526 1024 22
212.74.248.0/22 20000526 1024 22
212.92.98.0/24 19991103 256 24
212.92.100.0/23 19991103 512 23
213.142.138.0/23 20091012 512 23
213.232.192.0/24 20030515 256 24
213.232.199.0/24 20030515 256 24
213.232.225.0/24 20030515 256 24
213.232.227.0/24 20030515 256 24
213.232.228.0/23 20030515 512 23
213.232.240.0/24 20030515 256 24
213.232.245.0/24 20030515 256 24
213.232.251.0/24 20030515 256 24
383488 13