Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
5.61.8.0/22 20120607 1024 22
5.61.12.0/24 20120607 256 24
31.13.16.0/21 20110418 2048 21
46.28.88.0/21 20100721 2048 21
46.34.152.0/21 20100921 2048 21
46.183.161.0/24 20101209 256 24
46.183.162.0/24 20101209 256 24
46.183.164.0/24 20101209 256 24
62.32.82.0/24 20080117 256 24
62.32.95.0/24 20080117 256 24
62.213.64.0/24 20011109 256 24
62.213.69.0/24 20011109 256 24
62.213.70.0/24 20011109 256 24
62.213.71.0/24 20011109 256 24
62.213.82.0/23 20011109 512 23
62.213.84.0/23 20011109 512 23
62.213.88.0/22 20011109 1024 22
62.213.93.0/24 20011109 256 24
62.213.96.0/22 20011109 1024 22
62.213.101.0/24 20011109 256 24
62.213.104.0/23 20011109 512 23
62.213.107.0/24 20011109 256 24
62.213.109.0/24 20011109 256 24
62.213.110.0/24 20011109 256 24
62.213.115.0/24 20011109 256 24
62.213.117.0/24 20011109 256 24
62.213.118.0/23 20011109 512 23
62.213.120.0/23 20011109 512 23
62.213.123.0/24 20011109 256 24
62.213.124.0/24 20011109 256 24
62.213.127.0/24 20011109 256 24
79.98.208.0/21 20071108 2048 21
80.250.81.0/24 20050822 256 24
80.250.82.0/24 20050822 256 24
80.250.84.0/23 20050822 512 23
80.250.86.0/24 20050822 256 24
81.95.130.0/23 20020905 512 23
81.95.132.0/22 20020905 1024 22
81.95.136.0/22 20020905 1024 22
81.95.140.0/24 20020905 256 24
81.95.142.0/23 20020905 512 23
85.236.0.0/19 20050517 8192 19
91.203.8.0/22 20080314 1024 22
91.223.254.0/24 20110322 256 24
92.60.80.0/20 20071130 4096 20
92.242.52.0/22 20071227 1024 22
93.191.61.0/24 20080528 256 24
93.191.62.0/24 20080528 256 24
94.125.187.0/24 20080901 256 24
94.125.190.0/24 20080901 256 24
94.127.176.0/21 20081014 2048 21
94.230.0.0/20 20081128 4096 20
95.181.132.0/22 20090202 1024 22
141.136.112.0/21 20110630 2048 21
185.10.63.0/24 20121115 256 24
185.26.206.0/23 20130524 512 23
185.55.172.0/22 20140428 1024 22
185.59.140.0/22 20140602 1024 22
185.76.108.0/22 20141107 1024 22
185.132.196.0/22 20151223 1024 22
188.92.240.0/22 20090505 1024 22
193.254.248.0/23 20021009 512 23
194.58.79.0/24 19940613 256 24
194.135.100.0/24 19950206 256 24
194.135.103.0/24 19950206 256 24
194.135.135.0/24 19950206 256 24
195.135.204.0/22 20030710 1024 22
195.234.52.0/24 20191125 256 24
195.234.130.0/24 20191125 256 24
195.234.140.0/24 20191125 256 24
195.234.143.0/24 20191125 256 24
212.24.34.0/24 19990216 256 24
212.24.42.0/24 19990216 256 24
212.24.45.0/24 19990216 256 24
212.24.46.0/24 19990216 256 24
212.24.49.0/24 19990216 256 24
212.24.51.0/24 19990216 256 24
212.24.52.0/23 19990216 512 23
212.24.54.0/24 19990216 256 24
212.24.59.0/24 19990216 256 24
212.158.173.0/24 19990714 256 24
213.134.192.0/19 20000426 8192 19
217.22.160.0/24 20001002 256 24
217.22.161.0/24 20001002 256 24
217.22.163.0/24 20001002 256 24
217.22.164.0/24 20001002 256 24
217.22.167.0/24 20001002 256 24
217.23.130.0/23 20001005 512 23
217.23.142.0/24 20001005 256 24
217.23.146.0/24 20010517 256 24
217.23.151.0/24 20010517 256 24
71424 16