Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.56.112.0/22 20190314 1024 22
2.59.48.0/23 20190325 512 23
2.59.50.0/24 20190325 256 24
2.59.176.0/22 20190326 1024 22
5.183.128.0/22 20190410 1024 22
37.44.196.0/22 20181109 1024 22
37.77.147.0/24 20210802 256 24
45.10.64.0/22 20190424 1024 22
45.10.80.0/22 20190424 1024 22
45.11.124.0/22 20190426 1024 22
45.13.192.0/22 20190506 1024 22
45.14.220.0/23 20190509 512 23
45.14.222.0/24 20190509 256 24
45.67.120.0/22 20190218 1024 22
45.67.214.0/23 20190219 512 23
45.80.120.0/22 20190515 1024 22
45.81.76.0/22 20190517 1024 22
45.83.8.0/22 20190527 1024 22
45.129.128.0/22 20190715 1024 22
45.130.212.0/22 20190718 1024 22
45.132.20.0/22 20190722 1024 22
45.132.128.0/22 20190723 1024 22
45.132.176.0/22 20190723 1024 22
45.133.224.0/22 20190725 1024 22
45.135.28.0/22 20190729 1024 22
45.136.144.0/22 20190801 1024 22
45.138.4.0/22 20190807 1024 22
45.138.212.0/22 20190808 1024 22
45.139.52.0/22 20190808 1024 22
45.142.36.0/22 20190816 1024 22
45.146.24.0/22 20190827 1024 22
45.147.12.0/22 20190829 1024 22
45.149.128.0/22 20190904 1024 22
45.152.116.0/22 20190911 1024 22
45.159.84.0/22 20191001 1024 22
77.83.84.0/22 20181213 1024 22
84.54.56.0/22 20181115 1024 22
85.235.80.0/22 20181009 1024 22
91.188.212.0/22 20181120 1024 22
91.198.230.0/24 20191107 256 24
91.199.3.0/24 20191107 256 24
91.206.68.0/23 20191003 512 23
91.236.120.0/23 20191004 512 23
91.237.104.0/23 20191004 512 23
92.119.192.0/22 20190312 1024 22
176.222.56.0/22 20190828 1024 22
185.188.41.0/24 20210629 256 24
185.218.1.0/24 20210706 256 24
192.109.91.0/24 20191112 256 24
192.109.97.0/24 20191112 256 24
192.109.98.0/24 20191112 256 24
192.109.100.0/24 20191112 256 24
193.32.152.0/22 20181127 1024 22
193.32.164.0/22 20181127 1024 22
193.36.228.0/24 20191114 256 24
193.36.231.0/24 20191114 256 24
193.37.34.0/24 20191114 256 24
193.37.133.0/24 20191114 256 24
193.192.1.0/24 20191118 256 24
193.192.15.0/24 20191118 256 24
193.193.160.0/24 20191118 256 24
193.193.164.0/24 20191118 256 24
194.32.236.0/22 20181029 1024 22
194.69.253.0/24 20191122 256 24
194.105.60.0/24 20191122 256 24
194.107.92.0/24 20191122 256 24
194.107.125.0/24 20191122 256 24
194.107.200.0/24 20191122 256 24
194.113.150.0/23 20191030 512 23
194.113.152.0/23 20191030 512 23
195.216.132.0/22 20181031 1024 22
195.245.238.0/23 20191107 512 23
50688 16