Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
31.14.16.0/24 20110418 256 24
31.14.20.0/24 20110418 256 24
31.14.43.0/24 20110418 256 24
31.14.53.0/24 20110418 256 24
31.14.54.0/23 20110418 512 23
31.14.57.0/24 20110418 256 24
31.14.58.0/23 20110418 512 23
31.14.100.0/23 20110418 512 23
37.156.7.0/24 20120313 256 24
37.156.245.0/24 20120313 256 24
46.102.254.0/24 20100625 256 24
77.81.87.0/24 20070215 256 24
77.81.123.0/24 20070215 256 24
77.81.178.0/23 20070215 512 23
77.81.180.0/24 20070215 256 24
77.81.190.0/24 20070215 256 24
84.247.29.0/24 20041008 256 24
84.247.30.0/24 20041008 256 24
84.247.55.0/24 20041008 256 24
84.247.56.0/24 20041008 256 24
85.204.23.0/24 20050113 256 24
85.204.41.0/24 20050113 256 24
85.204.52.0/23 20050113 512 23
85.204.68.0/24 20050113 256 24
85.204.110.0/23 20050113 512 23
85.204.116.0/24 20050113 256 24
85.204.138.0/24 20050113 256 24
85.204.246.0/24 20050113 256 24
86.104.7.0/24 20050418 256 24
86.104.9.0/24 20050418 256 24
86.104.10.0/24 20050418 256 24
86.104.16.0/24 20050418 256 24
86.104.124.0/24 20050418 256 24
86.104.194.0/24 20050418 256 24
86.105.17.0/24 20050418 256 24
86.105.26.0/24 20050418 256 24
86.105.169.0/24 20050418 256 24
86.105.170.0/24 20050418 256 24
86.105.180.0/24 20050418 256 24
86.106.79.0/24 20050418 256 24
86.106.86.0/24 20050418 256 24
86.106.99.0/24 20050418 256 24
86.106.129.0/24 20050418 256 24
86.106.130.0/24 20050418 256 24
86.106.134.0/24 20050418 256 24
86.106.156.0/24 20050418 256 24
86.106.168.0/24 20050418 256 24
86.106.169.0/24 20050418 256 24
86.106.170.0/24 20050418 256 24
86.106.171.0/24 20050418 256 24
86.107.20.0/24 20050418 256 24
86.107.24.0/23 20050418 512 23
86.107.30.0/24 20050418 256 24
86.107.31.0/24 20050418 256 24
86.107.52.0/24 20050418 256 24
86.107.54.0/24 20050418 256 24
86.107.76.0/24 20050418 256 24
86.107.181.0/24 20050418 256 24
86.107.182.0/24 20050418 256 24
89.32.41.0/24 20051129 256 24
89.32.185.0/24 20051129 256 24
89.32.191.0/24 20051129 256 24
89.32.216.0/21 20051129 2048 21
89.33.45.0/24 20051129 256 24
89.33.86.0/24 20051129 256 24
89.33.119.0/24 20051129 256 24
89.33.130.0/23 20051129 512 23
89.33.196.0/24 20051129 256 24
89.33.238.0/23 20051129 512 23
89.33.243.0/24 20051129 256 24
89.33.244.0/24 20051129 256 24
89.34.1.0/24 20051129 256 24
89.34.5.0/24 20051129 256 24
89.34.93.0/24 20051129 256 24
89.34.173.0/24 20051129 256 24
89.35.55.0/24 20051129 256 24
89.35.77.0/24 20051129 256 24
89.35.115.0/24 20051129 256 24
89.35.116.0/24 20051129 256 24
89.35.117.0/24 20051129 256 24
89.35.162.0/24 20051129 256 24
89.36.19.0/24 20051129 256 24
89.36.88.0/24 20051129 256 24
89.36.92.0/24 20051129 256 24
89.36.148.0/23 20051129 512 23
89.36.192.0/24 20051129 256 24
89.36.196.0/24 20051129 256 24
89.36.229.0/24 20051129 256 24
89.37.41.0/24 20051129 256 24
89.37.108.0/22 20051129 1024 22
89.37.158.0/24 20051129 256 24
89.37.159.0/24 20051129 256 24
89.38.27.0/24 20051129 256 24
89.38.100.0/24 20051129 256 24
89.38.137.0/24 20051129 256 24
89.38.138.0/23 20051129 512 23
89.38.208.0/22 20051129 1024 22
89.39.70.0/24 20051129 256 24
89.39.82.0/24 20051129 256 24
89.39.93.0/24 20051129 256 24
89.39.126.0/23 20051129 512 23
89.39.148.0/24 20051129 256 24
89.39.191.0/24 20051129 256 24
89.39.253.0/24 20051129 256 24
89.40.73.0/24 20051129 256 24
89.40.75.0/24 20051129 256 24
89.40.77.0/24 20051129 256 24
89.40.88.0/23 20051129 512 23
89.40.136.0/23 20051129 512 23
89.41.63.0/24 20051129 256 24
89.42.9.0/24 20051129 256 24
89.42.14.0/24 20051129 256 24
89.42.35.0/24 20051129 256 24
89.42.156.0/23 20051129 512 23
89.42.214.0/24 20051129 256 24
89.43.38.0/24 20051129 256 24
89.43.54.0/24 20051129 256 24
89.43.61.0/24 20051129 256 24
89.44.88.0/22 20051129 1024 22
89.44.104.0/24 20051129 256 24
89.44.108.0/24 20051129 256 24
89.44.123.0/24 20051129 256 24
89.44.125.0/24 20051129 256 24
89.44.140.0/23 20051129 512 23
89.44.236.0/24 20051129 256 24
89.45.46.0/23 20051129 512 23
89.47.3.0/24 20051129 256 24
89.47.10.0/24 20051129 256 24
89.47.42.0/24 20051129 256 24
89.47.88.0/24 20051129 256 24
89.47.255.0/24 20051129 256 24
91.250.247.0/24 20120914 256 24
92.114.39.0/24 20071015 256 24
92.114.52.0/24 20071015 256 24
92.114.108.0/24 20071015 256 24
93.113.28.0/24 20071221 256 24
93.113.34.0/24 20071221 256 24
93.113.157.0/24 20071221 256 24
93.113.170.0/24 20071221 256 24
93.114.56.0/24 20071221 256 24
93.114.68.0/24 20071221 256 24
93.114.96.0/23 20071221 512 23
93.114.98.0/24 20071221 256 24
93.114.251.0/24 20071221 256 24
93.115.40.0/21 20071221 2048 21
93.115.246.0/24 20071221 256 24
93.118.39.0/24 20071221 256 24
93.118.45.0/24 20071221 256 24
93.119.114.0/23 20071221 512 23
93.119.116.0/23 20071221 512 23
93.119.168.0/22 20071221 1024 22
93.119.172.0/22 20071221 1024 22
94.176.128.0/24 20080814 256 24
94.176.130.0/24 20080814 256 24
94.176.166.0/23 20080814 512 23
94.177.30.0/23 20080814 512 23
176.126.175.0/24 20120914 256 24
176.223.96.0/22 20111129 1024 22
185.99.88.0/22 20150507 1024 22
185.244.108.0/22 20180201 1024 22
188.208.31.0/24 20090508 256 24
188.209.212.0/24 20090508 256 24
188.210.89.0/24 20090508 256 24
188.210.224.0/21 20090508 2048 21
188.211.27.0/24 20090508 256 24
188.211.30.0/23 20090508 512 23
188.211.224.0/22 20090508 1024 22
188.212.111.0/24 20090508 256 24
188.213.32.0/24 20090508 256 24
188.213.48.0/23 20090508 512 23
188.213.134.0/24 20090508 256 24
188.214.126.0/24 20090508 256 24
188.214.141.0/24 20090508 256 24
188.214.156.0/24 20090508 256 24
188.214.226.0/24 20090508 256 24
188.215.70.0/23 20090508 512 23
188.215.246.0/24 20090508 256 24
188.240.12.0/24 20090623 256 24
188.240.198.0/23 20090623 512 23
188.240.202.0/23 20090623 512 23
188.240.208.0/24 20090623 256 24
188.241.6.0/24 20090623 256 24
188.241.7.0/24 20090623 256 24
188.241.71.0/24 20090623 256 24
188.241.104.0/23 20090623 512 23
188.241.108.0/24 20090623 256 24
188.241.134.0/23 20090623 512 23
188.241.184.0/23 20090623 512 23
188.241.188.0/23 20090623 512 23
217.19.9.0/24 20000919 256 24
68864 16