Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
31.131.8.0/21 20110530 2048 21
31.132.192.0/21 20110620 2048 21
31.133.24.0/21 20110413 2048 21
31.133.192.0/21 20110811 2048 21
31.135.0.0/21 20110621 2048 21
37.97.112.0/21 20120202 2048 21
37.97.120.0/22 20120202 1024 22
46.151.32.0/21 20101111 2048 21
46.173.240.0/20 20110214 4096 20
46.174.200.0/21 20110118 2048 21
64.43.64.0/18 20000214 16384 18
77.36.0.0/17 20070308 32768 17
77.232.192.0/19 20061214 8192 19
81.161.0.0/20 20120712 4096 20
81.161.48.0/21 20120716 2048 21
85.204.196.0/23 20050113 512 23
86.104.132.0/23 20050418 512 23
89.34.74.0/23 20051129 512 23
89.42.232.0/23 20051129 512 23
89.44.100.0/23 20051129 512 23
89.45.92.0/23 20051129 512 23
89.46.112.0/23 20051129 512 23
91.193.28.0/22 20110810 1024 22
91.200.132.0/22 20120702 1024 22
91.218.252.0/22 20100825 1024 22
91.223.117.0/24 20110211 256 24
91.223.158.0/24 20110222 256 24
91.224.40.0/23 20110127 512 23
91.224.212.0/23 20110304 512 23
91.225.34.0/23 20110127 512 23
91.226.52.0/22 20110413 1024 22
91.228.119.0/24 20110530 256 24
91.229.6.0/24 20110610 256 24
91.229.16.0/22 20110610 1024 22
91.229.30.0/23 20110614 512 23
91.229.147.0/24 20110621 256 24
91.229.156.0/22 20110621 1024 22
91.231.223.0/24 20111006 256 24
91.231.224.0/22 20111006 1024 22
91.232.16.0/22 20111026 1024 22
91.232.20.0/24 20111026 256 24
91.232.55.0/24 20111028 256 24
91.232.56.0/23 20111028 512 23
91.232.226.0/23 20111123 512 23
91.232.254.0/24 20111125 256 24
91.233.0.0/22 20111125 1024 22
91.233.200.0/22 20111215 1024 22
91.234.120.0/22 20120110 1024 22
91.234.150.0/23 20120125 512 23
91.234.156.0/22 20120125 1024 22
91.234.220.0/22 20120130 1024 22
91.235.166.0/23 20120215 512 23
91.236.76.0/23 20120229 512 23
91.236.237.0/24 20120315 256 24
91.237.44.0/22 20120320 1024 22
91.237.48.0/23 20120320 512 23
91.237.91.0/24 20120321 256 24
91.237.92.0/23 20120321 512 23
91.237.193.0/24 20120329 256 24
91.237.194.0/23 20120329 512 23
91.238.38.0/23 20120405 512 23
91.238.40.0/22 20120405 1024 22
91.239.0.0/22 20120504 1024 22
91.239.178.0/23 20120524 512 23
91.239.220.0/22 20120525 1024 22
91.239.224.0/23 20120525 512 23
91.239.226.0/24 20120525 256 24
91.240.154.0/24 20120629 256 24
91.240.156.0/22 20120629 1024 22
91.245.88.0/21 20120821 2048 21
91.245.176.0/20 20120821 4096 20
91.246.172.0/22 20120828 1024 22
91.246.176.0/20 20120828 4096 20
91.246.192.0/21 20120828 2048 21
91.246.200.0/23 20120828 512 23
91.246.203.0/24 20120829 256 24
91.246.204.0/22 20120829 1024 22
91.246.216.0/23 20120829 512 23
93.120.0.0/17 20080211 32768 17
94.232.96.0/21 20110804 2048 21
109.197.232.0/21 20100312 2048 21
109.207.128.0/20 20100217 4096 20
171.25.223.0/24 20120125 256 24
176.96.48.0/20 20110715 4096 20
176.96.88.0/21 20110721 2048 21
176.96.176.0/21 20110728 2048 21
176.97.144.0/21 20110929 2048 21
176.98.56.0/21 20111013 2048 21
176.102.120.0/21 20111124 2048 21
176.103.120.0/21 20111215 2048 21
176.103.240.0/21 20111223 2048 21
176.107.64.0/21 20120125 2048 21
176.107.72.0/21 20120125 2048 21
176.110.106.0/23 20120725 512 23
176.110.112.0/22 20120725 1024 22
176.110.216.0/21 20120229 2048 21
176.111.0.0/21 20120229 2048 21
176.111.160.0/21 20120314 2048 21
176.112.80.0/21 20120321 2048 21
176.113.176.0/21 20120405 2048 21
176.113.184.0/21 20120405 2048 21
176.115.232.0/21 20120504 2048 21
176.116.32.0/20 20120507 4096 20
176.116.224.0/20 20120510 4096 20
176.118.88.0/21 20120524 2048 21
176.118.200.0/21 20120531 2048 21
176.121.32.0/20 20120629 4096 20
176.121.96.0/20 20120702 4096 20
176.124.172.0/22 20120907 1024 22
176.124.176.0/21 20120907 2048 21
178.159.144.0/20 20100920 4096 20
178.212.184.0/21 20100825 2048 21
178.213.176.0/21 20101014 2048 21
185.9.236.0/22 20121113 1024 22
185.9.240.0/22 20121113 1024 22
185.55.4.0/22 20140423 1024 22
185.55.140.0/22 20140425 1024 22
185.104.196.0/22 20150615 1024 22
188.191.248.0/21 20110304 2048 21
188.213.233.0/24 20090508 256 24
192.162.184.0/22 20110407 1024 22
193.0.190.0/24 20120504 256 24
193.36.192.0/19 20120724 8192 19
193.221.82.0/23 20120110 512 23
194.33.64.0/22 20120530 1024 22
194.33.100.0/22 20120531 1024 22
195.80.142.0/23 20110831 512 23
265216 14