Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
5.57.128.0/18 20120601 16384 18
5.226.64.0/18 20120907 16384 18
5.226.128.0/21 20120907 2048 21
37.128.0.0/17 20120216 32768 17
62.69.192.0/18 20031027 16384 18
62.87.128.0/17 20010528 32768 17
62.89.64.0/18 20010706 16384 18
62.111.128.0/17 20021126 32768 17
62.148.64.0/19 20000616 8192 19
62.181.160.0/19 20020315 8192 19
62.233.128.0/19 20000925 8192 19
62.233.160.0/19 20011024 8192 19
62.233.192.0/18 20020204 16384 18
62.244.128.0/19 20000707 8192 19
77.65.128.0/17 20070119 32768 17
77.87.136.0/21 20070627 2048 21
77.88.128.0/18 20070315 16384 18
77.252.0.0/14 20070201 262144 14
78.8.0.0/14 20070226 262144 14
80.238.64.0/19 20060508 8192 19
81.168.128.0/17 20030617 32768 17
81.210.0.0/17 20021023 32768 17
81.219.0.0/16 20021119 65536 16
82.143.128.0/18 20030912 16384 18
83.142.56.0/21 20040816 2048 21
83.238.0.0/16 20040224 65536 16
84.38.96.0/20 20060522 4096 20
84.40.128.0/17 20040903 32768 17
84.234.0.0/20 20040706 4096 20
84.234.32.0/20 20040816 4096 20
85.31.240.0/20 20060804 4096 20
85.128.0.0/17 20041027 32768 17
85.202.48.0/20 20070810 4096 20
85.202.208.0/20 20080206 4096 20
87.99.0.0/18 20060721 16384 18
87.105.0.0/16 20050720 65536 16
87.204.0.0/15 20050706 131072 15
87.239.72.0/21 20051124 2048 21
89.171.0.0/16 20060227 65536 16
89.187.224.0/19 20060428 8192 19
89.200.152.0/21 20060522 2048 21
90.156.0.0/17 20061117 32768 17
91.142.192.0/20 20061019 4096 20
91.145.128.0/18 20061003 16384 18
91.146.192.0/18 20061024 16384 18
91.150.128.0/19 20061219 8192 19
91.202.172.0/22 20080225 1024 22
93.159.0.0/18 20080602 16384 18
93.180.160.0/19 20120906 8192 19
93.181.128.0/18 20080429 16384 18
95.155.64.0/18 20090303 16384 18
159.205.0.0/16 20110920 65536 16
178.16.112.0/20 20100301 4096 20
178.36.0.0/15 20100128 131072 15
178.214.128.0/19 20101005 8192 19
178.252.0.0/18 20100519 16384 18
185.2.36.0/22 20120917 1024 22
185.18.176.0/22 20130213 1024 22
185.58.160.0/22 20140522 1024 22
185.72.184.0/22 20141008 1024 22
185.164.140.0/22 20160819 1024 22
185.244.96.0/22 20180201 1024 22
188.114.64.0/19 20120906 8192 19
188.127.0.0/19 20090724 8192 19
193.91.16.0/20 19951024 4096 20
193.107.196.0/22 20100305 1024 22
193.151.64.0/22 20040426 1024 22
193.192.160.0/19 19960520 8192 19
193.238.40.0/22 20050217 1024 22
194.6.204.0/22 20051117 1024 22
194.146.128.0/22 20031007 1024 22
194.187.180.0/22 20050909 1024 22
195.74.56.0/22 20070108 1024 22
195.114.160.0/19 19971028 8192 19
195.225.248.0/22 20040331 1024 22
212.49.32.0/19 20090114 8192 19
212.106.0.0/19 19981026 8192 19
213.17.128.0/17 20010209 32768 17
213.134.128.0/19 20000131 8192 19
213.146.32.0/19 20001109 8192 19
213.186.64.0/19 20000315 8192 19
213.195.128.0/18 20000714 16384 18
213.216.64.0/18 20001228 16384 18
213.238.64.0/18 20010307 16384 18
213.241.0.0/17 19991122 32768 17
217.30.128.0/20 20001024 4096 20
217.30.144.0/20 20001025 4096 20
217.197.64.0/20 20040309 4096 20
1983488 11