Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
62.77.196.0/22 20020308 1024 22
62.77.240.0/23 20020308 512 23
62.77.248.0/21 20020308 2048 21
62.165.192.0/18 20021126 16384 18
77.234.64.0/19 20070104 8192 19
78.131.0.0/17 20070515 32768 17
79.120.160.0/21 20070705 2048 21
79.120.170.0/23 20070705 512 23
79.120.172.0/22 20070705 1024 22
79.120.248.0/23 20070705 512 23
79.120.252.0/22 20070705 1024 22
80.95.64.0/20 20011005 4096 20
80.95.80.0/20 20020523 4096 20
81.0.82.0/23 20011206 512 23
81.0.84.0/22 20011206 1024 22
81.0.90.0/23 20011206 512 23
81.0.92.0/22 20011206 1024 22
81.0.98.0/23 20011206 512 23
81.0.108.0/23 20011206 512 23
81.0.122.0/23 20011206 512 23
81.0.126.0/23 20011206 512 23
81.17.176.0/20 20051108 4096 20
82.131.128.0/19 20030808 8192 19
82.131.182.0/23 20030808 512 23
82.131.184.0/21 20030808 2048 21
82.131.196.0/23 20030808 512 23
82.131.198.0/24 20030808 256 24
82.131.200.0/21 20030808 2048 21
82.131.216.0/21 20030808 2048 21
82.131.224.0/19 20030808 8192 19
82.144.164.0/22 20030604 1024 22
82.144.172.0/22 20030604 1024 22
82.144.176.0/23 20030604 512 23
82.144.188.0/23 20030604 512 23
84.21.180.0/22 20181004 1024 22
84.236.0.0/17 20040618 32768 17
85.66.0.0/15 20041001 131072 15
85.238.64.0/19 20050601 8192 19
87.97.0.0/18 20050805 16384 18
87.97.80.0/20 20050805 4096 20
87.97.96.0/19 20050805 8192 19
89.147.64.0/20 20060213 4096 20
89.147.96.0/23 20060213 512 23
89.147.98.0/24 20060213 256 24
89.147.99.0/24 20060213 256 24
89.147.112.0/21 20060213 2048 21
89.148.64.0/18 20060214 16384 18
89.186.96.0/23 20060419 512 23
89.186.102.0/23 20060419 512 23
89.186.106.0/23 20060419 512 23
89.186.108.0/22 20060419 1024 22
89.186.112.0/22 20060419 1024 22
89.186.118.0/23 20060419 512 23
89.186.120.0/21 20060419 2048 21
91.82.0.0/21 20060727 2048 21
91.82.24.0/21 20060727 2048 21
91.82.32.0/21 20060727 2048 21
91.82.56.0/23 20060727 512 23
91.82.60.0/23 20060727 512 23
91.82.64.0/21 20060727 2048 21
91.82.82.0/23 20060727 512 23
91.82.130.0/23 20060727 512 23
91.82.132.0/22 20060727 1024 22
91.82.136.0/21 20060727 2048 21
91.82.144.0/22 20060727 1024 22
91.82.160.0/21 20060727 2048 21
91.82.168.0/22 20060727 1024 22
91.82.172.0/23 20060727 512 23
91.82.176.0/21 20060727 2048 21
91.82.188.0/22 20060727 1024 22
91.82.210.0/23 20060727 512 23
91.82.212.0/22 20060727 1024 22
91.82.228.0/22 20060727 1024 22
91.82.232.0/22 20060727 1024 22
91.82.240.0/22 20060727 1024 22
91.82.250.0/23 20060727 512 23
91.83.0.0/19 20060727 8192 19
91.83.32.0/21 20060727 2048 21
91.83.52.0/22 20060727 1024 22
91.83.94.0/23 20060727 512 23
91.83.102.0/23 20060727 512 23
91.83.110.0/23 20060727 512 23
91.83.120.0/23 20060727 512 23
91.83.136.0/21 20060727 2048 21
91.83.144.0/23 20060727 512 23
91.83.154.0/23 20060727 512 23
91.83.180.0/22 20060727 1024 22
91.83.184.0/21 20060727 2048 21
91.83.192.0/20 20060727 4096 20
91.83.252.0/23 20060727 512 23
92.52.224.0/19 20080208 8192 19
92.245.64.0/19 20080211 8192 19
92.249.128.0/17 20071115 32768 17
94.21.0.0/16 20080708 65536 16
94.247.88.0/21 20081126 2048 21
176.241.0.0/18 20111205 16384 18
178.164.128.0/17 20100216 32768 17
185.29.80.0/22 20130625 1024 22
185.62.128.0/22 20140701 1024 22
188.142.128.0/19 20090610 8192 19
188.143.0.0/17 20110107 32768 17
193.226.192.0/23 19980123 512 23
193.226.212.0/22 19980123 1024 22
193.226.226.0/23 19980123 512 23
193.226.232.0/23 19980123 512 23
193.226.238.0/23 19980123 512 23
193.226.240.0/23 19980123 512 23
193.226.244.0/22 19980123 1024 22
193.226.248.0/23 19980123 512 23
195.38.96.0/19 19970819 8192 19
212.40.64.0/19 19980608 8192 19
213.197.72.0/21 20001106 2048 21
213.197.80.0/20 20001106 4096 20
217.197.176.0/20 20041025 4096 20
632576 13