Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.59.192.0/22 20190327 1024 22
31.15.0.0/21 20110420 2048 21
45.10.104.0/22 20190424 1024 22
45.67.244.0/22 20190220 1024 22
45.80.80.0/22 20190514 1024 22
45.81.104.0/22 20190517 1024 22
45.81.124.0/22 20190520 1024 22
45.83.50.0/23 20190527 512 23
45.89.80.0/22 20190620 1024 22
45.130.160.0/22 20190718 1024 22
45.133.60.0/22 20190724 1024 22
45.137.12.0/22 20190802 1024 22
45.137.136.0/22 20190805 1024 22
45.142.40.0/22 20190816 1024 22
45.145.132.0/22 20190826 1024 22
45.150.84.0/22 20190906 1024 22
45.152.140.0/22 20190912 1024 22
45.155.56.0/22 20190918 1024 22
46.29.28.0/22 20180614 1024 22
77.247.120.0/22 20181003 1024 22
80.66.112.0/20 20040526 4096 20
85.8.136.0/22 20181116 1024 22
85.92.124.0/22 20181008 1024 22
85.209.72.0/22 20190226 1024 22
89.42.70.0/23 20051129 512 23
89.42.112.0/23 20051129 512 23
89.44.150.0/23 20051129 512 23
89.45.208.0/23 20051129 512 23
89.190.152.0/22 20181010 1024 22
91.109.160.0/21 20120619 2048 21
91.132.28.0/22 20181218 1024 22
92.118.180.0/22 20190307 1024 22
94.125.137.0/24 20080828 256 24
94.198.44.0/22 20180628 1024 22
139.28.84.0/22 20190102 1024 22
141.136.56.0/21 20110629 2048 21
167.160.31.0/24 20140303 256 24
171.22.164.0/22 20190131 1024 22
178.19.32.0/20 20100429 4096 20
179.189.212.0/22 20130408 1024 22
181.41.144.0/20 20130425 4096 20
185.28.48.0/22 20130611 1024 22
185.71.28.0/22 20140924 1024 22
185.181.32.0/22 20161208 1024 22
185.203.20.0/22 20170511 1024 22
185.225.244.0/22 20171016 1024 22
185.226.192.0/22 20171019 1024 22
185.227.92.0/22 20171023 1024 22
185.227.100.0/22 20171023 1024 22
185.229.212.0/22 20171102 1024 22
185.229.216.0/22 20171102 1024 22
185.231.184.0/22 20171113 1024 22
185.241.120.0/22 20180115 1024 22
185.242.172.0/22 20180119 1024 22
185.244.228.0/22 20180205 1024 22
185.244.232.0/22 20180205 1024 22
185.246.12.0/22 20180213 1024 22
189.28.64.0/19 20070402 8192 19
193.178.212.0/24 20191118 256 24
193.178.218.0/24 20191118 256 24
193.186.1.0/24 20191118 256 24
193.186.11.0/24 20191118 256 24
194.15.140.0/24 20191120 256 24
194.15.146.0/24 20191120 256 24
194.15.182.0/24 20191120 256 24
194.15.195.0/24 20191120 256 24
194.31.104.0/22 20180919 1024 22
194.32.112.0/22 20181029 1024 22
201.49.188.0/22 20060529 1024 22
201.77.48.0/20 20060508 4096 20
203.88.96.0/22 20160715 1024 22
217.26.188.0/22 20180928 1024 22
217.76.240.0/20 20031014 4096 20
90112 16