Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
5.35.200.0/21 20120515 2048 21
5.154.0.0/17 20120719 32768 17
5.154.172.0/23 20120719 512 23
5.154.185.0/24 20120719 256 24
5.154.234.0/23 20120719 512 23
5.154.241.0/24 20120719 256 24
5.159.240.0/21 20120730 2048 21
31.3.120.0/21 20110408 2048 21
31.14.200.0/21 20110418 2048 21
31.200.240.0/21 20110429 2048 21
37.72.0.0/19 20120126 8192 19
37.153.88.0/21 20120313 2048 21
37.209.160.0/21 20120330 2048 21
37.230.64.0/19 20120411 8192 19
45.252.236.0/22 20160602 1024 22
46.251.252.0/22 20110209 1024 22
78.136.64.0/18 20070507 16384 18
83.136.184.0/21 20040331 2048 21
84.232.0.0/17 20040601 32768 17
84.236.128.0/17 20090409 32768 17
85.204.140.0/22 20050113 1024 22
86.104.24.0/23 20050418 512 23
86.104.27.0/24 20050418 256 24
86.105.156.0/22 20050418 1024 22
88.148.0.0/17 20060112 32768 17
89.32.160.0/21 20051129 2048 21
89.34.120.0/22 20051129 1024 22
89.35.148.0/22 20051129 1024 22
89.37.227.0/24 20051129 256 24
89.40.80.0/24 20051129 256 24
89.40.203.0/24 20051129 256 24
89.43.74.0/23 20051129 512 23
89.43.76.0/23 20051129 512 23
89.43.84.0/22 20051129 1024 22
89.44.64.0/21 20051129 2048 21
89.45.240.0/21 20051129 2048 21
89.46.136.0/21 20051129 2048 21
93.113.48.0/22 20071221 1024 22
93.114.252.0/22 20071221 1024 22
93.115.156.0/22 20071221 1024 22
93.115.204.0/22 20071221 1024 22
93.119.28.0/22 20071221 1024 22
93.119.156.0/22 20071221 1024 22
94.24.32.0/22 20080602 1024 22
94.24.40.0/21 20080602 2048 21
94.24.104.0/22 20080602 1024 22
94.76.128.0/18 20080801 16384 18
94.176.136.0/21 20080814 2048 21
94.176.194.0/23 20080814 512 23
94.177.152.0/21 20080814 2048 21
95.129.112.0/21 20090217 2048 21
95.178.32.0/22 20090115 1024 22
95.178.38.0/24 20090115 256 24
95.178.112.0/21 20090115 2048 21
103.82.48.0/22 20161222 1024 22
109.167.0.0/17 20091028 32768 17
115.42.52.0/22 20160108 1024 22
151.237.192.0/19 20120816 8192 19
159.253.248.0/21 20110926 2048 21
168.245.196.0/23 19940920 512 23
176.56.96.0/19 20110530 8192 19
176.227.144.0/20 20111202 4096 20
178.156.0.0/17 20100602 32768 17
185.23.120.0/22 20130410 1024 22
185.25.196.0/22 20130508 1024 22
185.27.124.0/22 20130530 1024 22
185.32.112.0/22 20130805 1024 22
185.40.144.0/22 20131114 1024 22
185.40.180.0/22 20161228 1024 22
185.59.64.0/22 20140528 1024 22
185.99.248.0/22 20190108 1024 22
185.130.152.0/22 20151209 1024 22
185.132.164.0/22 20151223 1024 22
185.150.204.0/22 20160504 1024 22
185.155.68.0/22 20160607 1024 22
185.193.8.0/22 20170306 1024 22
185.218.188.0/22 20170824 1024 22
185.225.149.0/24 20171013 256 24
185.225.150.0/23 20171013 512 23
185.226.231.0/24 20171019 256 24
185.228.116.0/22 20171027 1024 22
188.64.96.0/21 20090716 2048 21
188.227.128.0/19 20110916 8192 19
188.240.36.0/22 20090623 1024 22
188.240.43.0/24 20090623 256 24
212.63.124.0/22 20090427 1024 22
212.237.236.0/22 19980925 1024 22
213.170.224.0/19 20030213 8192 19
217.61.64.0/20 20001101 4096 20
217.61.80.0/21 20001101 2048 21
371200 13